Form 75-BST
Fuels Tax Refund Worksheet, Idaho Consumers with Single or Multiple Bulk Storage Tanks
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 75-BST | 2023 | |
| 75-BST | 2016 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form 75-LFA
Fuels Tax Refund Worksheet, Line Flush Allowance
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 75-LFA | 2023 | |
| 75-LFA | 2023 | |
| 75-LFA | 2006 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form 75-PTO
Fuels Tax Refund Worksheet - Power Take-off and Auxiliary Engine
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 75-PTO | 2023 | |
| 75-PTO | 2023 | |
| 75-PTO | 2021 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form 850-U
Self-Assessed Use Tax Return and Instructions
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 850-U | 2023 | |
| 850-U | 2019 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form 96
Form 96 Annual Information Return
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 96 | 2023 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form 402
Individual Apportionment for Multistate Businesses
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| 402 | 2022 | |
| 402 | 2021 | |
| 402 | 2020 | |
| 402 | 2019 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form ID-FTHB
Beneficiary and Withdrawal Schedule - First-time Home Buyer Savings Account
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| ID-FTHB | 2023 | |
| ID-FTHB | 2023 | |
| ID-FTHB | 2022 | |
| ID-FTHB | 2021 | |
| ID-FTHB | 2020 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form ID-VP
Income Tax Voucher Payment
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| ID-VP | 2025 | |
| ID-VP | 2024 | |
| ID-VP | 2023 | |
| ID-VP | 2022 | |
| ID-VP | 2021 | |
| ID-VP | 2020 | |
| ID-VP | 2019 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form ST-102
Use Tax Exemption Certificate, New Resident
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| ST-102 | 2022 | |
| Form ID | Form Name | Year |
Form TCR
Sales Tax Refund Claim
| Form ID | Form Name | Year |
|---|---|---|
| TCR | 2023 | |
| TCR | 2009 | |
| Form ID | Form Name | Year |