Interest Rates
| Year | Annual | Monthly | Daily |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4% | 0.0033 | 0.00010959 |
| 2011 | 4% | 0.0033 | 0.00010959 |
| 2010 | 5% | 0.0042 | 0.00013699 |
| 2009 | 5% | 0.0042 | 0.00013699 |
| 2008 | 7% | 0.0058 | 0.00019178 |
| 2007 | 7% | 0.0058 | 0.00019178 |
| 2006 | 6% | 0.0050 | 0.00016393 |
| 2005 | 6% | 0.0050 | 0.00016393 |
| 2004 | 6% | 0.0050 | 0.00016393 |
| 2003 | 5% | 0.0042 | 0.00013699 |
| 2002 | 7% | 0.0058 | 0.00019178 |
| 2001 | 8% | 0.0067 | 0.00021918 |
| 2000 | 8% | 0.0067 | 0.00021918 |
| 1999 | 7% | 0.0058 | 0.00019178 |
| 1998 | 8% | 0.0067 | 0.00021918 |
| 1997 | 9% | 0.0075 | 0.00024658 |
| 1996 | 8% | 0.0067 | 0.00021918 |
| 1995 | 9% | 0.0075 | 0.00024658 |
| 1994 | 7% | 0.0058 | 0.00019178 |
| 07/1981-12/1993 | 12% | 0.0100 | 0.00032877 |


This green arrow indicates that clicking that link will take you off our website.